期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3296099 | 161s | 19 | 大 单 | ||
3296098 | 12:14 | 5+3+0=08 | 14 | 大 双 | 对 |
3296097 | 12:10 | 7+1+7=15 | 11 | 小 单 | 对 |
3296096 | 12:07 | 9+4+2=15 | 11 | 小 单 | 对 |
3296095 | 12:03 | 8+7+6=21 | 14 | 大 双 | 对 |
3296094 | 12:00 | 6+8+7=21 | 11 | 小 单 | 对 |
3296093 | 11:56 | 3+1+4=08 | 13 | 小 单 | 对 |
3296092 | 11:53 | 9+2+6=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3296091 | 11:49 | 5+4+3=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3296090 | 11:46 | 0+5+5=10 | 16 | 大 双 | 对 |
3296089 | 11:42 | 3+0+4=07 | 09 | 小 单 | 对 |
3296088 | 11:39 | 4+5+2=11 | 22 | 大 双 | 错 |
3296087 | 11:35 | 8+7+1=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3296086 | 11:32 | 4+0+8=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3296085 | 11:28 | 4+7+4=15 | 10 | 小 双 | 错 |
3296084 | 11:25 | 8+2+7=17 | 13 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3296098 | 08 | 小 | 双 | ||
3296097 | 15 | 大 | 单 | ||
3296096 | 15 | 大 | 单 | ||
3296095 | 21 | 大 | 单 | ||
3296094 | 21 | 大 | 单 | ||
3296093 | 08 | 小 | 双 | ||
3296092 | 17 | 大 | 单 | ||
3296091 | 12 | 小 | 双 | ||
3296090 | 10 | 小 | 双 | ||
3296089 | 07 | 小 | 单 | ||
3296088 | 11 | 小 | 单 | ||
3296087 | 16 | 大 | 双 | ||
3296086 | 12 | 小 | 双 | ||
3296085 | 15 | 大 | 单 | ||
3296084 | 17 | 大 | 单 | ||
3296083 | 14 | 大 | 双 | ||
3296082 | 18 | 大 | 双 | ||
3296081 | 14 | 大 | 双 | ||
3296080 | 15 | 大 | 单 | ||
3296079 | 18 | 大 | 双 | ||
3296078 | 08 | 小 | 双 | ||
3296077 | 16 | 大 | 双 | ||
3296076 | 16 | 大 | 双 | ||
3296075 | 14 | 大 | 双 | ||
3296074 | 21 | 大 | 单 | ||
3296073 | 16 | 大 | 双 | ||
3296072 | 16 | 大 | 双 | ||
3296071 | 08 | 小 | 双 | ||
3296070 | 17 | 大 | 单 | ||
3296069 | 11 | 小 | 单 | ||
3296068 | 09 | 小 | 单 | ||
3296067 | 04 | 小 | 双 | ||
3296066 | 16 | 大 | 双 | ||
3296065 | 20 | 大 | 双 | ||
3296064 | 14 | 大 | 双 | ||
3296063 | 06 | 小 | 双 | ||
3296062 | 23 | 大 | 单 | ||
3296061 | 18 | 大 | 双 | ||
3296060 | 13 | 小 | 单 | ||
3296059 | 08 | 小 | 双 | ||
3296058 | 17 | 大 | 单 | ||
3296057 | 05 | 小 | 单 | ||
3296056 | 18 | 大 | 双 | ||
3296055 | 16 | 大 | 双 | ||
3296054 | 11 | 小 | 单 | ||
3296053 | 16 | 大 | 双 | ||
3296052 | 10 | 小 | 双 | ||
3296051 | 12 | 小 | 双 | ||
3296050 | 15 | 大 | 单 | ||
3296049 | 12 | 小 | 双 |
400期内,08共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【5】次 | ||
08后开出21 18 16 13 11 16 17 07 16 15 |